<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; tabelle</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/tag/tabelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 10:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione di prodotti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

