<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/tag/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 10:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WordPress, i template gratuiti più belli</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Temi WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Tools e Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Una lista dei template per WordPress gratuiti disponibili in rete. Raccolte The Best 30 Free WordPress Themes of 2010 Top Premium-Like Free WordPress Themes Of 2010 Site5 FREE Premium WordPress Themes 45 Best Free WordPress Themes of All Time 15 Premium Quality Free WordPress Themes 15 Best Places to Get Premium WordPress Themes All of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione di prodotti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più di 100 risorse e tutorial per i CSS</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/risorse-e-tutorial-css.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/risorse-e-tutorial-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/piu-di-100-risorse-e-tutorial-per-i-css.html</guid>
		<description><![CDATA[In questo post sono elencati più di 100 strumenti, tutorial e risorse per lo sviluppo dei CSS. L&#8217;articolo presenta dei link a schemi riassuntivi, principi di base, tutorial e strumenti per creare layout e menu di navigazione, trucchi e tecniche avanzate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/risorse-e-tutorial-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare una Dashboard con jQuery</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/jquery-dashboard.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/jquery-dashboard.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Un tutorial per creare una dashboard mac-styled con jQuery. Nella pagina è presente anche il link alla demo con il risultato finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/jquery-dashboard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare tabelle a righe alternate con i CSS e jQuery</title>
		<link>http://www.studio404.it/2008/tabelle-righe-alternate-css-jquery.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2008/tabelle-righe-alternate-css-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[CSSnewbie pubblica un tutorial per applicare un effetto zebra alle tabelle. L&#8217;effetto zebra consiste nell&#8217;alternare il colore di sfondo delle righe di una tabella per aumentare la leggibilità dei dati contenuti nella tabella con un piacevole risultato estetico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2008/tabelle-righe-alternate-css-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I più bei siti web visti nel 2006</title>
		<link>http://www.studio404.it/2006/i-piu-bei-siti-web-visti-nel-2006.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2006/i-piu-bei-siti-web-visti-nel-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 00:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/blog/2006/i-piu-bei-siti-web-visti-nel-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Smashing Magazine segnala i 50 più bei design di siti web basati su CSS del 2006. Un elenco molto utile per trovare l&#8217;ispirazione e capire in che direzione si muove la progettazione di interfacce per il Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2006/i-piu-bei-siti-web-visti-nel-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

