<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; articoli</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/tag/articoli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornato il 25/4/2010. In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: mostrare un articolo su due colonne</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/wordpress-mostrare-articolo-due-colonne.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/wordpress-mostrare-articolo-due-colonne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[In questo post viene spiegato come spezzare e visualizzare il testo di un articolo su due colonne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/wordpress-mostrare-articolo-due-colonne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress. Mostrare gli articoli solo agli utenti loggati</title>
		<link>http://www.studio404.it/2008/mostrare-articoli-utenti-loggati.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2008/mostrare-articoli-utenti-loggati.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Se nel nostro blog volessimo nascondere alcuni articoli ai visitatori non registrati e fare in modo che questi articoli "nascosti" siano visibili solo agli utenti registrati che hanno fatto il login, possiamo agire in questo modo. Impostiamo nell'articolo che vogliamo nascondere un campo personalizzato avente: come chiave: nascosto come valore: si (senza accento) Salviamo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2008/mostrare-articoli-utenti-loggati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitare le revisioni degli articoli in WordPress</title>
		<link>http://www.studio404.it/2008/wordpress-limitare-le-revisioni-degli-articoli.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2008/wordpress-limitare-le-revisioni-degli-articoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[revisioni]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La versione 2.6 di WordPress introduce la possibilità di salvare una copia degli articoli ogni volta che vengono modificati. In questo modo, all'occorrenza, è possibile ripristinare per ciascun articolo una versione precedente. E' una funzionalità senza dubbio molto utile, che però va ad aumentare le dimensioni del database, dal momento che per ogni revisione viene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2008/wordpress-limitare-le-revisioni-degli-articoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
