<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/s/tools/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornato il 25/4/2010. In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 temi per WordPress</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/100-temi-gratis-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/100-temi-gratis-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Temi WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Su Smashing Magazine sono elencati 100 temi gratuiti per WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/100-temi-gratis-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone eCommerce</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/icone-ecommerce.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/icone-ecommerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/icone-ecommerce.html</guid>
		<description><![CDATA[Un set di 32 icone gratuite per l&#8217;e-commerce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/icone-ecommerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 temi per WordPress</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/60-temi-gratis-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/60-temi-gratis-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Temi WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Sessanta template gratuiti per WordPress, ognuno con anteprima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/60-temi-gratis-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliaia di icone gratuite</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni siti dove è possibile scaricare icone gratuite. iconfinder Mr. Icons Circular Icons iconPot Iconspedia In the Woods Social Media Icons Pack icofree.com dryicons.com iconeasy.com doublejdesign.co.uk iconblock.com tutorial9.net iconzplanet.com iconspedia.com deviantart.com speckyboy.com 365icon.com iconfactory.com sixrevisions.com freeiconsdownload.com icopedia.com iconfinder.net iconstick.com iconsgator.com webdesignledger.com instantshift.com smashingmagazine.com iconseeker.com hongkiat.com iconlook.com iconfever.com iconeden.com cutelittlefactory.com icojoy.com vistaicons.com veryicon.com yellowicon.com fasticon.com fhoke.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatori online di sfondi</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html</guid>
		<description><![CDATA[Quindici siti web per la creazione automatica di sfondi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone gestione progetti</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/icone-gestione-progetti.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/icone-gestione-progetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/icone-gestione-progetti.html</guid>
		<description><![CDATA[Un set di diciotto icone gratuite relative alla gestione di progetti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/icone-gestione-progetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jsDraw2D. Una libreria javascript per grafici 2D</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html</guid>
		<description><![CDATA[jsDraw2D è una libreria JavaScript che permette di creare grafici 2D nelle pagine web, senza dover ricorrere all&#8217;uso di SVG o VML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripe Generator. Sfondi a righe diagonali in 5 minuti</title>
		<link>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/blog/2007/stripe-generator-diagonal-stripes-background-tiles.html</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli elementi grafici più usati nel cosiddetto &#8220;web 2.0 design&#8221; è l&#8217;utilizzo di sfondi a righe diagonali. In questa pagina su Photoshop Lab c&#8217;è un tutorial che spiega come creare questi effetti, mentre chi non ha tempo (e voglia) di farlo a mano, può usare Stripe Generator che permette di impostare alcuni parametri (colore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83 Temi per WordPress che (probabilmente) non avete mai visto</title>
		<link>http://www.studio404.it/2007/temi-per-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2007/temi-per-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Temi WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/blog/2007/temi-per-wordpress.html</guid>
		<description><![CDATA[Su Smashing Magazine è stato pubblicato un elenco di 83 temi per WordPress molto belli ed eleganti nella grafica, tra i quali c&#8217;è anche quello che ci ha ispirato per il redesign di questo sito web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2007/temi-per-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
