<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/s/tools/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 10:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WordPress, i template gratuiti più belli</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Temi WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Tools e Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Una lista dei template per WordPress gratuiti disponibili in rete. Raccolte The Best 30 Free WordPress Themes of 2010 Top Premium-Like Free WordPress Themes Of 2010 Site5 FREE Premium WordPress Themes 45 Best Free WordPress Themes of All Time 15 Premium Quality Free WordPress Themes 15 Best Places to Get Premium WordPress Themes All of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/wordpress-template-gratuiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse PSD gratuite</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/risorse-psd-gratuite.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/risorse-psd-gratuite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di link a siti dove trovare elementi grafici gratuiti in formato PSD da utilizzare in Photoshop. Elementi design 35+ Stunning &#38; Useful PSD Files &#38; Resources 50 Free High Quality And Inspirational PSD Files For Download 30+ FREE Photoshop PSD files 70 The Best And Useful Free PSD Files A Designer Must Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/risorse-psd-gratuite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione di prodotti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone gratuite</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni siti dove è possibile scaricare icone gratuite. 2000+ Free Icon Files for Web Designers &#38; Developers 44 Must Have Free Social Media Icon Packs 18 motori di ricerca per icone da mettere subito nei segnalibri 25 Fresh and Useful Icon Sets 150+ best icon sets of 2010 iconfinder Mr. Icons Circular Icons iconPot Iconspedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/icone-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatori online di sfondi</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html</guid>
		<description><![CDATA[Quindici siti web per la creazione automatica di sfondi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/generatori-online-di-sfondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jsDraw2D. Una libreria javascript per grafici 2D</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html</guid>
		<description><![CDATA[jsDraw2D è una libreria JavaScript che permette di creare grafici 2D nelle pagine web, senza dover ricorrere all&#8217;uso di SVG o VML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/jsdraw2d-una-libreria-javascript-per-grafici-2d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripe Generator. Sfondi a righe diagonali in 5 minuti</title>
		<link>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/blog/2007/stripe-generator-diagonal-stripes-background-tiles.html</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli elementi grafici più usati nel cosiddetto &#8220;web 2.0 design&#8221; è l&#8217;utilizzo di sfondi a righe diagonali. In questa pagina su Photoshop Lab c&#8217;è un tutorial che spiega come creare questi effetti, mentre chi non ha tempo (e voglia) di farlo a mano, può usare Stripe Generator che permette di impostare alcuni parametri (colore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2007/generatore-sfondi-righe-diagonali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

