<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio404 Web Agency &#187; Ajax, Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.studio404.it/s/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio404.it</link>
	<description>appunti di una web agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Costruire uno slider di contenuti con jQuery</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/costruire-uno-slider-di-contenuti-con-jquery.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/costruire-uno-slider-di-contenuti-con-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Content Slider is very popular now-a-days and used in various websites. You may choose from a wide range of jQuery plugins available online, or you can write it on your own. Yes it’s not a rocket science to create the content slider. This simple tutorial will guide you to build your own content slider, with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/costruire-uno-slider-di-contenuti-con-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 plugin per l&#8217;editing in linea del testo</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/10-plugin-per-lediting-in-linea-del-testo.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/10-plugin-per-lediting-in-linea-del-testo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/2010/10-plugin-per-lediting-in-linea-del-testo.html</guid>
		<description><![CDATA[Dieci plugin basati su Javascript per l&#8217;editing in linea del testo all&#8217;interno dei moduli. Akeditable – Jquery inplace editor plugin Josephscott Jeip Davehauenstein – jquery edit inplace editor 15daysofjquery – jquery edit inplace editor Jeditable – jquery edit inplace editor Yvoschaap – Instant Edit Inplace Rich Editor Tool man – Edit in place Justinmaier – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/10-plugin-per-lediting-in-linea-del-testo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come presentare al meglio le tabelle dati nel proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornato il 25/4/2010. In questo post &#8220;Data Tables In Modern Web Design&#8221; si parla di tabelle e del loro utilizzo nella progettazione delle pagine web per presentare grandi quantità di informazioni in maniera strutturata e facilmente leggibile dal lettore. Nell&#8217;articolo vengono riportati diversi esempi di come è possibile utilizzare al meglio le tabelle, ad esempio nella comparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/come-presentare-al-meglio-le-tabelle-dati-nel-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più di 100 gallerie fotografiche in AJAX, Flash e PHP</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/gallerie-fotografiche-ajax-flash-php.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/gallerie-fotografiche-ajax-flash-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>
		<category><![CDATA[Tools e Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[fotogallery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo aggiornamento: 24/04/2010. In questo post segnaliamo più di cento script per implementare una fotogallery nel proprio sito. La maggior parte di questi script è gratuito, mentre alcuni hanno delle limitazioni nelle loro versioni gratuite. In corsivo i requisiti richiesti e/o la tecnica usata. CMS per fotogallery integrabili nel proprio sito Gallery PHP 4.3.0+, safe_mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/gallerie-fotografiche-ajax-flash-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 script e risorse Facebook per il proprio sito</title>
		<link>http://www.studio404.it/2010/9-script-e-risorse-facebook-per-il-proprio-sito.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2010/9-script-e-risorse-facebook-per-il-proprio-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotogallery]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[In questo post segnaliamo vari script per aggiungere al proprio sito alcune delle funzionalità implementate su Facebook. 1. Scrivi sulla bacheca How to implement a Post-to-Wall Facebook-like using PHP and jQuery Facebook Style Wall Post Application with jQuery and Ajax Sample Script- Profile Wall Of Facebook (utilizza un file di testo per memorizzare i messaggi) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2010/9-script-e-risorse-facebook-per-il-proprio-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Player audio e video gratuiti</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/player-audio-e-video-gratuiti.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/player-audio-e-video-gratuiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Alcune soluzioni per inserire nelle proprie pagine web un player audio/video basato su Flash. ActionScript Flash Media Player è un player audio e video gratuito realizzato in ActionScript 3.0. Completamente personalizzabile nei colori e nelle dimensioni. Flash Video Player Plugin for WordPress sotto forma di plugin per WordPress, permette di inserire video nel proprio blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/player-audio-e-video-gratuiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox per tutti i gusti</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/lightbox.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/lightbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[In principio era Lightbox, usato per mostrare delle immagini con effetto sovrapposto alla pagina (simil popup). Poi sono stati implementati diversi altri script che hanno permesso di visualizzare anche altri tipi di contenuto.Eccoli: Facebox, permette di creare dei lightbox come quelli utilizzati su Facebook e permette di mostrare immagini e contenuti HTML anche da siti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/lightbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax. Caricare del contenuto allo scrolling della pagina</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/caricare-contenuto-scroll-pagina.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/caricare-contenuto-scroll-pagina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effetto che si vuole ottenere è quello di caricare nuovi elementi quando si fa lo scrolling verticale della pagina, come in Google Reader. Altri esempi sono online qui e qui ma il meccanismo è uguale per tutti: si arriva alla fine della pagina e viene caricato e visualizzato del nuovo contenuto. Ecco due link che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/caricare-contenuto-scroll-pagina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori plugin Mootools</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/i-migliori-plugin-mootools.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/i-migliori-plugin-mootools.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MooTools]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Una lista dei migliori plugin per MooTools. Immagini, media e slideshow (E)2 Photo Gallery Image-menu, un menu con rollover di immagini Image-gallery, una galleria di immagini con slideshow Kroppr &#8211; image cropper Mediabox Advanced mParallax MooFlow mooZoom, zoom di immagini noobSlide, altra gallery con slideshow di immagini e blocchi di testo Reflections, applica un effetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/i-migliori-plugin-mootools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottenere i parametri di una query string con Javascript</title>
		<link>http://www.studio404.it/2009/parametri-query-string-javascript.html</link>
		<comments>http://www.studio404.it/2009/parametri-query-string-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Simeone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax, Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio404.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Una funzione Javascript che permette di ottenere i parametri presenti nella query string di un indirizzo web. function getParam&#40;param&#41; &#123; param = param.replace&#40;/&#91;&#91;&#93;/, '\['&#41;.replace&#40;/&#91;&#93;&#93;/, '\]'&#41;; var regexS = '[\?&#38;]' + param + '=([^&#38;#]*)', regex = new RegExp&#40;regexS&#41;, results = regex.exec&#40;window.location.href&#41;; if &#40;results === null&#41; &#123; return ''; &#125; else &#123; return results&#91;1&#93;; &#125; &#125;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio404.it/2009/parametri-query-string-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
